Тарифы на авиа перевозку грузов из Владивостока
|
Ключевое отличие услуг компании «Аэрогруз» кроется в том, чтобы предложить вам наиболее справедливые и рационально обоснованные тарифы на авиаперевозки. Параметрами, влияющими на стоимость наших услуг, являются объем и тип груза, дальность доставки и срочность авиатранспортировки. Вы можете посмотреть ориентировочные цены на услуги либо воспользоваться калькулятором доставки, рассчитав стоимость в режиме онлайн. Относительно всех деталей организации авиадоставки просим вас связаться с менеджерами компании «Аэрогруз» по указанным телефонам.
А/п назначения | Минимальный сбор (кг.) | Стоимость мин. сбора (руб.) | Тариф за 1кг. (руб.) | Цветы и др. груз |
---|---|---|---|---|
Абакан | 35 | 7740 | 192 | дог. |
Актюбинск | 35 | 6256 | 149,6 | дог. |
Актау | 35 | 6256 | 149,6 | дог. |
Алма-Ата | 35 | 7586 | 187,6 | дог. |
Анадырь | 35 | 14445 | 357 | дог. |
Анапа | 35 | 6410 | 154 | дог. |
Архангельск | 35 | 6690 | 162 | дог. |
Астана | 35 | 6970 | 170 | дог. |
Астрахань | 35 | 6340 | 152 | дог. |
Атырау | 35 | 6256 | 149,6 | дог. |
Барнаул | 35 | 7005 | 171 | дог. |
Белгород | 35 | 6270 | 150 | дог. |
Бишкек | 35 | 7085,5 | 173,3 | дог. |
Благовещенск | 40 | 3160 | 39 | дог. |
Владикавказ | 35 | 5797,5 | 136,5 | дог. |
Волгоград | 35 | 6620 | 160 | дог. |
Воронеж | 35 | 6322,5 | 151,5 | дог. |
Грозный | 35 | 6392,5 | 153,5 | дог. |
Екатеринбург | 35 | 6651,5 | 160,9 | дог. |
Ереван | 35 | 6147,5 | 146,5 | дог. |
Ижевск | 35 | 6767 | 164,2 | дог. |
Иркутск (вт.сб.) | 35 | 5100 | 90 | дог. |
Казань | 35 | 6424 | 154,4 | дог. |
Калининград | 35 | 6616,5 | 159,9 | дог. |
Караганда | 35 | 6938,5 | 169,1 | дог. |
Кемерово | 35 | 9455 | 241 | дог. |
Кзыл-Орда | 35 | 5570 | 130 | дог. |
Комсомольск-на-Амуре | 40 | 6440 | 121 | дог. |
Костанай | 35 | 6060 | 144 | дог. |
Краснодар | 35 | 6389 | 153,4 | дог. |
Красноярск | 35 | 5112 | 87,8 | дог. |
Магадан | 35 | 11960 | 307 | дог. |
Магнитогорск | 35 | 7215 | 177 | дог. |
Махачкала | 35 | 6308,5 | 151,1 | дог. |
Мин.Воды | 35 | 6389 | 153,4 | дог. |
Минск | 35 | 6182,5 | 147,5 | дог. |
Мирный | 35 | 9000 | 185 | дог. |
Москва (Домодедово) | 35 | 5010 | 114 | дог. |
Москва (Шереметьево) | 35 | 5132,5 | 117,5 | дог. |
Мурманск | 35 | 6690 | 162 | дог. |
Нальчик | 35 | 6350,5 | 152,3 | дог. |
Нелькан | 40 | 10160 | 214 | дог. |
Нижневартовск | 35 | 7425 | 183 | дог. |
Нижнекамск | 35 | 6424 | 154,4 | дог. |
Нижний Новгород | 35 | 6616,5 | 159,9 | дог. |
Николаевск-на-Амуре | 40 | 7040 | 136 | дог. |
Новокузнецк | 35 | 8279 | 207,4 | дог. |
Новосибирск | 35 | 4555 | 101 | дог. |
Новосибирск S7 | 35 | 5555 | 103 | дог. |
Новый Уренгой | 35 | 7257 | 178,2 | дог. |
Ноглики | 40 | 3160 | 39 | дог. |
Омск | 35 | 7936 | 197,6 | дог. |
Оренбург | 35 | 6651,5 | 160,9 | дог. |
Ош | 35 | 7085,5 | 173,3 | дог. |
Пермь | 35 | 7075 | 173 | дог. |
Петропавловск-Камчатский | 35 | 7460 | 184 | дог. |
Петропавловск-Камчатский S7 | 35 | 7550 | 160 | дог. |
Ростов-на-Дону | 35 | 6651,5 | 160,9 | дог. |
Салехард | 35 | 6515 | 157 | дог. |
Самара | 35 | 6308,5 | 151,1 | дог. |
Санкт-Петербург | 35 | 6252,5 | 149,5 | дог. |
Саранск | 35 | 6350,5 | 152,3 | дог. |
Саратов | 35 | 6424 | 154,4 | дог. |
Симферополь | 35 | 5885 | 139 | дог. |
Советская Гавань | 40 | 5560 | 99 | дог. |
Сочи | 35 | 6392,5 | 153,5 | дог. |
Ставрополь | 35 | 6651,5 | 160,9 | дог. |
Сургут | 35 | 7953,5 | 198,1 | дог. |
Сыктывкар | 35 | 6235 | 149 | дог. |
Томск | 35 | 6725 | 163 | дог. |
Тюмень | 35 | 7075 | 173 | дог. |
Улан-Удэ | 35 | 7470 | 170 | дог. |
Ульяновск | 35 | 6375 | 153 | дог. |
Уфа | 35 | 6655 | 161 | дог. |
Хабаровск | 35 | 3795 | 65 | дог. |
Ханты-Мансийск | 35 | 7180 | 176 | дог. |
Челябинск | 35 | 6651,5 | 160,9 | дог. |
Чимкент | 35 | 6060 | 144 | дог. |
Чита, РЕЙСЫ АК Якутия | 40 | 6760 | 129 | дог. |
Южно-Сахалинск | 35 | 4240 | 92 | дог. |
Якутск | 35 | 5450 | 100 | дог. |
Стоимость авианакладной - 1000 руб.(аэрофлот), 1500р.(S7)
Минимальная оплата за груз 35 кг по установленным тарифам.
При расчете общей стоимости перевозки пассажирскими рейсами по одной накладной устанавливается объёмный показатель 167 кг/м3
При перевозке крупногабаритных грузов длина свыше 317 см, ширина свыше 243 см, вес свыше 3000 кг – тариф согласуется дополнительно
К категории "цветы и др.груз" относятся: цветы, живые животные,птицы,насекомые, живые человеческие органы, яйцо
Груз фактическим весом 1 место свыше 80 кг (тяжеловес) - взимается 15,00 руб. к тарифу, свыше 200 кг. 20,00 руб. к тарифу
Терминальный сбор за скоропорт - взимается 15,00руб. к тарифу.
Бесплатные услуги: Погрузо-разгрузочные работы, упаковка скотчем.
Платные услуги: Транспортные услуги, экспедирование, доп. упаковка в безопасную тару. В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 10 000 рублей за авианакладную. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета.
Доставка до терминала до 100кг.-1000р., от 100 до 1т.-2500р., от 1т. до 2т.-3500р., от 2т. до 3т.-4500р.
Адрес склада:
г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 7, стр.18; тел./факс +7 (495) 642-64-00, +7(800) 500-42-39, 315-59-34,315-59-06,313-04-59
Филиал в Якутске:
г. Якутск, пер. Базовый, д. 2В; тел./факс +7 (4112)47-40-40,47-42-47, 47-43-43, 47-44-44
Филиал в Новосибирске:
г. Новосибирск, ул.Чукотская, 2а, к.2 тел./факс +7 (800) 444-40-53, +7(383)363-78-07, +7(383)363-78-03