Автоперевозки из Москвы на Дальний Восток и по России
|

| Тариф (руб.за 1кг.) | ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ кг/м3 |
Тариф (руб.за 1 м3) | |||||
| Направление | Минимальная стоимость |
до 1000 | свыше 1000 | до 5 | свыше 5 | В пути, дней |
|
| Алдан | 2000 | 61 | 60 | 200 | 12200 | 12000 | 13-14 |
| Артем | Тариф до г.Владивосток, далее адресная доставка. | 14-15 | |||||
| Архангельск | 2500 | 71 | 70 | 250 | 17750 | 17500 | 4-5 |
| Белогорск | Тариф до г.Благовещенск, далее адресная доставка. | 14-15 | |||||
| Белоярский | 3500 | 71 | 70 | 250 | 17750 | 17500 | 7-8 |
| Биробиджан | Тариф до г.Хабаровск, далее адресная доставка. | 14-15 | |||||
| Благовещенск | Тариф до г.Хабаровск, далее адресная доставка. | 220 | 11-12 | ||||
| Благовещенск-Экспресс | 220 | 7 | |||||
| Владивосток | 2800 | 53 | 52 | 220 | 11660 | 11440 | 14-15 |
| Владивосток-Экспресс | 3000 | 56 | 55 | 220 | 12320 | 12100 | 8 |
| Воркута | 3000 | 49 | 48 | 200 | 9800 | 9600 | 4 |
| Екатеринбург | 2000 | 24 | 23 | 250 | 6000 | 5750 | 3-4 |
| Иваново | 2000 | 18 | 17 | 250 | 4500 | 4250 | 2-3 |
| Иркутск | 3000 | 38 | 37 | 220 | 8360 | 8140 | 8-9 |
| Казань | 2000 | 20 | 19 | 250 | 5000 | 4750 | 2-3 |
| Кемерово | 3000 | 35 | 34 | 250 | 8750 | 8500 | 9-10 |
| Комс.-на-Амуре | Тариф до г.Хабаровск, далее адресная доставка. | 13-14 | |||||
| Краснодар | 2500 | 24 | 23 | 250 | 6000 | 5750 | 3-4 |
| Красноярск | 2500 | 36 | 35 | 220 | 7920 | 7700 | 8-9 |
| Лабытнанги | 3000 | 52 | 51 | 200 | 10400 | 10200 | 4-5 |
| Магадан * | 7500 | 81 | 80 | 220 | 17820 | 17600 | 35-40* |
| Надым | 3500 | 51 | 50 | 250 | 12750 | 12500 | 9-10 |
| Находка | Тариф до г.Владивосток, далее адресная доставка. | 16-17 | |||||
| Нерюнгри | 2500 | 61 | 60 | 200 | 12200 | 12000 | 12-13 |
| Нижневартовск | 3000 | 32 | 31 | 250 | 8000 | 7750 | 6-8 |
| Новосибирск | 3000 | 29 | 28 | 220 | 6380 | 6160 | 5-6 |
| Новый Уренгой | 3000 | 33 | 32 | 250 | 8250 | 8000 | 7-8 |
| Ноябрьск | 3000 | 33 | 32 | 250 | 8250 | 8000 | 5-6 |
| Нягань | 3000 | 36 | 35 | 250 | 9000 | 8750 | 6-7 |
| Омск | 3000 | 31 | 30 | 250 | 7750 | 7500 | 5-7 |
| П.Камчатский * | 7500 | 78 | 77 | 220 | 17160 | 16940 | 37-42 |
| Печора | 2500 | 48 | 47 | 200 | 9600 | 9400 | 4 |
| Пермь | 2500 | 24 | 23 | 250 | 6000 | 5750 | 3-4 |
| Пятигорск | 2000 | 27 | 26 | 260 | 7020 | 6760 | 3-4 |
| Ростов-на-Дону | 2000 | 22 | 21 | 260 | 5720 | 5460 | 2-3 |
| Салехард | 2500 | 55 | 54 | 200 | 11000 | 10800 | 5 |
| Самара | 2500 | 22 | 21 | 250 | 5500 | 5250 | 3-4 |
| Советский | 3000 | 38 | 37 | 250 | 9500 | 9250 | 7-8 |
| Ставрополь | 3500 | 27 | 26 | 260 | 7020 | 6760 | 3-4 |
| Сургут | 3000 | 38 | 36 | 250 | 9500 | 9000 | 5-6 |
| Тында | 2500 | 63 | 62 | 220 | 13860 | 13640 | 10-11 |
| Тюмень | 2500 | 25 | 24 | 250 | 6250 | 6000 | 4-5 |
| Улан-Удэ | 2500 | 39 | 38 | 220 | 8580 | 8360 | 9-10 |
| Усинск | 2500 | 48 | 47 | 200 | 10560 | 10340 | 4 |
| Уссурийск | Тариф до г.Владивосток, далее адресная доставка. | 14-15 | |||||
| Хабаровск | 2500 | 52 | 51 | 220 | 11440 | 11220 | 11-12 |
| Хабаровск-Экспресс | 3000 | 55 | 54 | 220 | 12100 | 11880 | 7 |
| Ханты-Мансийск | 3400 | 33 | 32 | 250 | 8250 | 8000 | 6-7 |
| Чита | 2000 | 39 | 38 | 220 | 8580 | 8360 | 10-11 |
| Юж.Сахалинск * | Тариф до г.Владивосток, далее адресная доставка. | 30* | |||||
| Юж.Сахалинск-Экспресс | 7500 | 170 | 169 | 250 | 42500 | 42250 | 14-18 |
К объему груза, принятого к перевозке, применяется коэффициент укладки 1,1
Наценка к тарифу при перевозке груза с температурным режимом по направлениям: Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Белогорск, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка:
составит +30р/кг или +6600 руб/м3.
*Наценка к тарифу при перевозке груза с температурным режимом по направлениям: Магадан, Петропавловск-Камчатский, Юж.Сахалинск:
составит +40р/кг или +8800 руб/м3.
Минимальная стоимость перевозки режимного груза увеличивается на 50%.
За негабаритный груз - если два линейных размера более 3х метров-наценка 25%, за тяжеловесный
груз - если одно место весит от 500 кг -наценка 25%, если вес одного места более 1000кг-наценка 30%.
