Тарифы на авиаперевозки из Москвы
|
| А/п назначения | Минимальный сбор (кг.) | Стоимость мин. сбора (руб.) | Тариф за 1кг. (руб.) | Цветы и др. груз |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 30 | 6640 | 188 | дог. |
| Анадырь | 30 | 16180 | 506 | дог. |
| Астана(Нур-Султан) | 30 | 9200 | 235 | дог. |
| Актау | 30 | 6590 | 148 | дог. |
| Алматы | 30 | 9140 | 233 | дог. |
| Архангельск | 30 | 5170 | 139 | дог. |
| Астрахань | 30 | 4930 | 131 | дог. |
| Атырау | 30 | 6590 | 148 | дог. |
| Барнаул | 30 | 7450 | 215 | дог. |
| Благовещенск | 30 | 11200 | 340 | дог. |
| Бишкек | 30 | 7640 | 183 | дог. |
| Братск | 30 | 11200 | 340 | дог. |
| Бугульма | 30 | 7090 | 203 | дог. |
| Владивосток | 30 | 9400 | 280 | дог. |
| Владикавказ | 30 | 5800 | 160 | дог. |
| Волгоград | 30 | 5050 | 135 | дог. |
| Грозный | 30 | 5470 | 149 | дог. |
| Екатеринбург | 30 | 5410 | 147 | дог. |
| Ереван | 30 | 6710 | 152 | дог. |
| Ижевск | 30 | 5380 | 146 | дог. |
| Иркутск | 30 | 10180 | 306 | дог. |
| Казань | 30 | 5170 | 139 | дог. |
| Калининград | 30 | 6610 | 187 | дог. |
| Караганда | 30 | 7640 | 183 | дог. |
| Кемерово | 30 | 7510 | 217 | дог. |
| Киров | 30 | 5770 | 159 | дог. |
| Когалым | 30 | 5650 | 155 | дог. |
| Краснодар | 30 | 5560 | 152 | дог. |
| Красноярск | 30 | 6640 | 188 | дог. |
| Курган | 30 | 5650 | 155 | дог. |
| Магнитогорск | 30 | 5920 | 164 | дог. |
| Магадан | 30 | 17750 | 555 | дог. |
| Махачкала | 30 | 6040 | 168 | дог. |
| Мин.Воды | 30 | 5410 | 147 | дог. |
| Минск | 30 | 6530 | 146 | дог. |
| Мурманск | 30 | 5140 | 138 | дог. |
| Н.Новгород | 30 | 4690 | 123 | дог. |
| Надым | 30 | 9100 | 270 | дог. |
| Нальчик | 30 | 5800 | 160 | дог. |
| Нарьян-Мар | 30 | 9400 | 280 | дог. |
| Нижневартовск | 30 | 7210 | 207 | дог. |
| Нижнекамск | 30 | 4540 | 118 | дог. |
| Новый Уренгой | 30 | 7210 | 207 | дог. |
| Новокузнецк | 30 | 7210 | 207 | дог. |
| Новосибирск | 30 | 8080 | 236 | дог. |
| Норильск | 30 | 14800 | 460 | дог. |
| Ноябрьск | 30 | 8920 | 264 | дог. |
| Омск | 30 | 6670 | 189 | дог. |
| Оренбург | 30 | 4480 | 121 | дог. |
| Орск | 30 | 4480 | 121 | дог. |
| Ош | 30 | 7640 | 183 | дог. |
| П.-Камчатский | 30 | 18100 | 570 | дог. |
| Пермь | 30 | 6490 | 183 | дог. |
| Пенза | 30 | 4870 | 129 | дог. |
| Салехард | 30 | 10810 | 327 | дог. |
| С.Петербург | 30 | 4900 | 130 | дог. |
| Самара | 30 | 5410 | 147 | дог. |
| Саранск | 30 | 4900 | 130 | дог. |
| Саратов | 30 | 6250 | 175 | дог. |
| Сочи | 30 | 5110 | 137 | дог. |
| Ставрополь | 30 | 5020 | 134 | дог. |
| Сургут | 30 | 6490 | 183 | дог. |
| Сыктывкар | 30 | 5650 | 155 | дог. |
| Томск | 30 | 6910 | 197 | дог. |
| Тюмень | 30 | 6250 | 175 | дог. |
| Улан-Удэ | 30 | 11800 | 360 | дог. |
| Ульяновск | 30 | 5170 | 139 | дог. |
| Усинск | 30 | 7150 | 205 | дог. |
| Уфа | 30 | 5800 | 160 | дог. |
| Ухта | 30 | 6190 | 173 | дог. |
| Хабаровск | 30 | 10360 | 312 | дог. |
| Ханты-Мансийск | 30 | 6700 | 190 | дог. |
| Чебоксары | 30 | 5710 | 157 | дог. |
| Челябинск | 30 | 6550 | 185 | дог. |
| Чита | 30 | 10900 | 330 | дог. |
| Южно-Сахалинск | 30 | 14230 | 441 | дог. |
| Якутск | 30 | 15550 | 485 | дог. |
Тарифы на упаковку груза:
- » обрешетка (включая картон и стрейч) — 1800 руб/куб.м ‚ минимальная стоимость 500 руб
- » палета — 250 руб/шт
- » картонная коробка — 170 руб/шт, минимальная стоимость 170 руб (размер коробки 0,6x0,37X0,98)
- » картон + стрейч-пленка — 100 руб/куб.м + 100 руб/шт, , минимальная стоимость 100 руб
- » пенопласт — 150 руб/лист, минимальная стоимость 150 руб (размер листа 1мх1м)
Стоимость авианакладной ВВЛ - 1000 руб.
Стоимость авианакладной МВЛ - 2150 руб.
Минимальная оплата за груз 30 кг по установленным тарифам
При расчете общей стоимости перевозки пассажирскими рейсами по одной накладной устанавливается объёмный показатель 167 кг/м3
При перевозке особых видов груза взимаются доплаты и сборы:
Груз фактическим весом 1 место свыше 80 кг (тяжеловес) - взимается 18,00 руб. к тарифу, свыше 200 кг -30,00 руб. к тарифу
Бесплатные услуги: Погрузо-разгрузочные работы, упаковка скотчем.
Платные услуги: Транспортные услуги, экспедирование, доп. упаковка в безопасную тару. В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 60 000 рублей за авианакладную. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета.
Адрес склада: г. Москва, проезд 1-й Дорожный, дом 5, корп. 2, стр. 1; тел./факс +7(495) 642-64-00, +7(800)500-42-39
Филиал в Якутске: г. Якутск, пер. Базовый, д. 2В; тел./факс +7(4112)47-40-40,47-42-47, 47-43-43, 47-44-44
Филиал в Новосибирске: г. Новосибирск, ул.Чукотская, 2а,к2; тел.+7(800) 444-40-53, +7(383) 363-78-07, +7(383) 363-78-03
Филиал во Владивостоке: г. Владивосток, ул. Командорская, д.11, стр.11; тел.+7(423) 294-44-43, +7(423) 294-44-45, +7(908) 994-44-43, +7(908) 994-44-45
Ключевое отличие услуг компании «Аэрогруз» кроется в том, чтобы предложить вам наиболее справедливые и рационально обоснованные тарифы на авиаперевозки грузов. Параметрами, влияющими на стоимость услуг авиаперевозки грузов, являются объем и тип груза, дальность доставки и срочность авиадоставки. Вы можете посмотреть ориентировочные цены на услуги либо воспользоваться калькулятором доставки, рассчитав стоимость в режиме онлайн. Относительно всех деталей организации авиадоставки просим вас связаться с менеджерами компании «Аэрогруз» по указанным телефонам.
Также вы можете ознакомиться с тарифами на авиаперевозки из Москвы грузовыми самолетами.
