Регулярные авиаперевозки из Новосибирска
|
Тарифы на регулярные пассажирские рейсы по направлениям Новосибирск
А/п назначения | Минимальный сбор (кг.) | Стоимость мин. сбора (руб.) | Тариф за 1кг. (руб.) | Цветы и др. груз |
---|---|---|---|---|
Абакан | 30 | 3950 | 105 | дог. |
Анапа | 30 | 4190 | 113 | дог. |
Архангельск* | 30 | 5450 | 155 | дог. |
Астрахань* | 30 | 5900 | 170 | дог. |
Благовещенск | 30 | 5600 | 160 | дог. |
Братск | 30 | 5300 | 150 | дог. |
Владивосток* | 30 | 6350 | 185 | дог. |
Владикавказ | 30 | 5900 | 170 | дог. |
Волгоград* | 30 | 6500 | 190 | дог. |
Воронеж | 30 | 5750 | 165 | дог. |
Екатеринбург | 30 | 4400 | 120 | дог. |
Иркутск | 30 | 5150 | 145 | дог. |
Казань* | 30 | 4400 | 120 | дог. |
Калининград | 30 | 4850 | 135 | дог. |
Краснодар | 30 | 3800 | 100 | дог. |
Красноярск | 30 | 3650 | 95 | дог. |
Магнитогорск* | 30 | 4850 | 135 | дог. |
Магадан | 30 | 9800 | 300 | дог. |
Мин.Воды | 30 | 3800 | 100 | дог. |
Мирный | 20 | 6800 | 200 | дог. |
Москва | 30 | 5450 | 155 | дог. |
Мурманск* | 30 | 6350 | 185 | дог. |
Н.Новгород | 30 | 3860 | 102 | дог. |
Нерюнгри | 30 | 5750 | 165 | дог. |
Нижневартовск | 30 | 4550 | 125 | дог. |
Новый Уренгой | 30 | 4550 | 125 | дог. |
Новокузнецк | 30 | 3890 | 103 | дог. |
Норильск | 30 | 10550 | 325 | дог. |
Омск | 30 | 3890 | 103 | дог. |
Оренбург* | 30 | 4700 | 130 | дог. |
П.-Камчатский | 30 | 9950 | 305 | дог. |
Пермь | 30 | 4700 | 130 | дог. |
Ростов-на-Дону | 30 | 5450 | 155 | дог. |
С.Петербург | 30 | 3650 | 95 | дог. |
Самара | 30 | 4100 | 110 | дог. |
Симферополь | 30 | 3950 | 105 | дог. |
Сочи | 30 | 3500 | 90 | дог. |
Ставрополь | 30 | 6050 | 175 | дог. |
Сургут | 30 | 4100 | 110 | дог. |
Томск | 30 | 3350 | 85 | дог. |
Тюмень | 30 | 4550 | 125 | дог. |
Улан-Удэ | 30 | 5000 | 140 | дог. |
Уфа | 30 | 4100 | 110 | дог. |
Хабаровск* | 30 | 5900 | 170 | дог. |
Ханты-Мансийск | 30 | 4850 | 135 | дог. |
Челябинск | 30 | 3800 | 100 | дог. |
Чита | 30 | 4550 | 125 | дог. |
Ю.Сахалинск | 30 | 8300 | 250 | дог. |
Якутск | 30 | 16850 | 535 | дог. |
Тарифы могут меняться, перед отправкой груза согласуйте тариф.
Минимальный оплачиваемый вес 30 кг.
Тарифы предоставлены на обычный груз, тариф на опасные (кроме 7 категории) и прочие грузы увеличивается на 100%, опасные грузы 7 категории(радиоактивные материаллы) тариф увеличивается на 300%.
Для тяжеловесных грузов (одно место свыше 80 кг) тариф увеличивается на 20%. Применение электропогрузчика на терминале 1056 руб.
Для грузов,требующих температурный режим, тариф увеличивается на 50%.
Сумма оплаты за перевозку рассчитывается согласно весу/объему груза. Если удельный вес груза меньше 167 кг/м³, то оплачиваемый вес рассчитывается по формуле 167 кг/м³ * объем груза (м³).
Стоимость оформления авиа накладной 800 рублей.
Негабаритным считается груз, если сумма трех его измерений (длина + ширина + высота) или один из линейных размеров более 3-х метров и если вес одного грузового места более 80кг.
Для скоропортящих грузов увеличение +100% к тарифу и дополнительно взимается терминальный сбор в размере 16 руб/кг.
При перевозке: живых животных увеличение + 200 % к тарифу; ОГ увеличение + 100 %.
Терминальный сбор за ОГ 4280 руб/партия.
Стоимость оформления декларации ОГ 6000 руб.
Тарифы по другим направлениям уточняйте в нашем офисе.
Для точного расчета стоимости доставки обратитесь к нашим специалистам.
* Для отправки принимаются грузы весом до 2 кг, объемом до 0,01 м3, также документы.
Срок доставки 3-5 рабочих дней.